| Arrondissement | Population | Praticiens | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris 14e Arrondissement | 136 455 | 1794 | 49.9 |
| Paris 18e Arrondissement | 183 127 | 2407 | 48.8 |
| Paris 19e Arrondissement | 178 691 | 2349 | 48.2 |
| Paris 12e Arrondissement | 138 024 | 1814 | 42.5 |
4 048
1 praticien pour 527 hab.
APL : 128.85 (ETP / 100k hab.)
304
1 établ. pour 7 017 hab.
Source SIRENE (établissements)
| 138 170 |
| 1816 |
| 42.4 |
| Paris 5e Arrondissement | 55 252 | 726 | 42.3 |
| Paris 7e Arrondissement | 48 015 | 631 | 42.1 |
| Paris 10e Arrondissement | 83 873 | 1102 | 42.1 |
| Paris 13e Arrondissement | 181 271 | 2383 | 42.1 |
| Paris 8e Arrondissement | 35 317 | 464 | 41.9 |
| Paris 6e Arrondissement | 40 389 | 531 | 41.8 |
| Paris 20e Arrondissement | 185 140 | 2434 | 41.4 |
| Paris 15e Arrondissement | 229 713 | 3019 | 25.0 |
| Paris 16e Arrondissement | 159 386 | 2095 | 24.9 |
| Paris 3e Arrondissement | 32 179 | 423 | 24.6 |
| Paris 17e Arrondissement | 159 212 | 2093 | 24.6 |
| Paris 9e Arrondissement | 57 271 | 753 | 24.6 |
| Paris 4e Arrondissement | 27 332 | 359 | 24.5 |
| Paris 2e Arrondissement | 19 847 | 261 | 24.4 |
| Paris 1er Arrondissement | 15 114 | 199 | 24.3 |
4 874
1 praticien pour 438 hab.
27 653
1 praticien pour 77 hab.
APL : 5.41 (consultations/hab.)
4 054
1 praticien pour 526 hab.