| Arrondissement | Population | Praticiens | Indice |
|---|---|---|---|
| Marseille 13e Arrondissement | 95 112 | 655 | 40.7 |
| Marseille 5e Arrondissement | 45 702 | 315 | 40.2 |
| Marseille 16e Arrondissement | 15 854 | 109 | 39.6 |
| Marseille 15e Arrondissement | 79 161 | 545 | 38.8 |
1 143
1 praticien pour 764 hab.
APL : 103.47 (ETP / 100k hab.)
149
1 établ. pour 5 860 hab.
Source SIRENE (établissements)
| 60 505 |
| 416 |
| 38.5 |
| Marseille 3e Arrondissement | 58 029 | 399 | 38.3 |
| Marseille 2e Arrondissement | 24 378 | 168 | 38.2 |
| Marseille 12e Arrondissement | 64 399 | 443 | 26.9 |
| Marseille 8e Arrondissement | 84 683 | 583 | 26.6 |
| Marseille 7e Arrondissement | 35 173 | 242 | 26.3 |
| Marseille 9e Arrondissement | 77 406 | 533 | 26.0 |
| Marseille 11e Arrondissement | 59 883 | 412 | 25.5 |
| Marseille 6e Arrondissement | 38 476 | 265 | 24.9 |
| Marseille 10e Arrondissement | 60 317 | 415 | 23.6 |
| Marseille 4e Arrondissement | 49 363 | 340 | 22.7 |
| Marseille 1er Arrondissement | 37 599 | 259 | 20.7 |
2 281
1 praticien pour 383 hab.
6 099
1 praticien pour 143 hab.
APL : 5.11 (consultations/hab.)
1 537
1 praticien pour 568 hab.