| Arrondissement | Population | Praticiens | Indice |
|---|---|---|---|
| Lyon 3e Arrondissement | 100 679 | 851 | 37.7 |
| Lyon 5e Arrondissement | 47 777 | 404 | 37.5 |
| Lyon 8e Arrondissement | 85 943 | 726 | 35.1 |
| Lyon 9e Arrondissement | 53 567 | 453 | 34.9 |
| Lyon 4e Arrondissement |
798
1 praticien pour 654 hab.
APL : 96.89 (ETP / 100k hab.)
78
1 établ. pour 6 696 hab.
Source SIRENE (établissements)
| 34 752 |
| 294 |
| 20.3 |
| Lyon 6e Arrondissement | 49 385 | 417 | 20.2 |
| Lyon 7e Arrondissement | 88 326 | 746 | 19.7 |
| Lyon 2e Arrondissement | 29 981 | 253 | 19.5 |
| Lyon 1er Arrondissement | 28 717 | 243 | 19.2 |
1 251
1 praticien pour 417 hab.
4 387
1 praticien pour 119 hab.
APL : 4.61 (consultations/hab.)
923
1 praticien pour 566 hab.